25708_25770판매 종료
소모품 및 옵션을 찾고 계신 분께 스포츠 토토 배당률 보기
공통 사양
본체
| 형식 | 송수신 겸용 탁상 G3기 |
|---|---|
| 29087_29095*129106_29130 | 341.5×208×141.5mm |
| 실제 설치 치수*2(가로폭×깊이×높이) | 350.5×264×377.5mm |
| 본체 질량 | 29418_29426 |
| 본체 소비 전력*3 | 봉우리 시간: 약 170w 대기 시: 약 3.8w 복사 시: 약 19.4w 29600_29624 수신 시: 약 16.8w |
| 29712_29718 | 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(자동 전환) |
| 29839_29845*4 | 약 9초 |
| 기록 방식 | 열전사 방식에 의한 일반 용지 기록 |
| 기록 용지 크기 | A4: 210mm×297mm(A4 일반 용지) |
| 원고 크기 너비 | 최대: 252mm, 최소: 148mm |
| 유효한 읽기 폭 | 252mm*5(B4), 208mm(A4) |
| 유효 기록 폭 | 205mm |
| 30477_30483 | 밀착 이미지 센서로 읽기 |
| 주사선 밀도 | 주주사: 8도트/mm, 부주사: 15.4개/mm(세밀한 문자/S 파인/사진), 7.7개/mm(세밀한 문자/파인/사진), 3.85개/mm(문자/표준) |
| 30743_30752 | MH(모디파이드 허프만) |
| 전원 | AC 100V ± 10V 50/60Hz |
| 적용 회선 | 일반 전화 회선, 2선식 전용 회선 |
자기
| 31812_31820 | 약 6시간 |
|---|---|
| 연속 대기 시간 | 약 110시간 |
| 32000_32006 | 약 15시간 |
| 사용 가능한 거리 | 약 100m(전망 거리) |
| 32193_32199*6(가로폭×깊이×높이) | 32254_32288 충전기: 67×100×111mm |
| 질량 | 32418_32434 충전기:약 106g |
- *1 안테나 부분, 기록지 트스포츠 와이즈 토토, 먼지 커버 및 기타 돌출부를 제외합니다.
- *2 32946_32978
- *3 송신·수신·복사 동작의 소비 전력은, A4판 700자 정도의 표준 원고를 사용해 측정하고 있습니다.
- *4 전송 시간은 A4판 700자 정도의 표준 원고를 고속 모드(14400bps) 표준 화질(8도트×3.85개/mm)로 송신했을 때의 화질 스포츠 와이즈 토토의 전송 시간입니다. 실제 통신 시간은 원고 내용, 상대 기종, 회선 상태에 따라 다릅니다.
- *5 33435_33453
- *6 33553_33562
팩스 기능
| 34487_34493 | 열전사에 의한 일반 용지 기록 |
|---|---|
| 기록지 세트 매수 | 34615_34622 |
| 자동 급지 | 34707_34714 |
| 보통 수신(디스플스포츠 와이즈 토토 수신) | 스포츠 와이즈 토토 |
| 팩스/전화 자동 전환(친절 수신) | 스포츠 와이즈 토토 |
| 무명동 수신 | 35003_35007 |
| 35066_35073 | 35093_35097 |
| 35156_35166 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 메모리 수신*1 | 35289_35296 |
| 35355_35367 | 100곳 |
| 메모리 전송*2 | 35493_35497 |
| 35556_35564 | 35584_35588 |
| 타이머 전송 | 35675_35679 |
| 송부서가 있는 발송 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 해외 전송 모드 | 35859_35863 |
| 기능 안내 인쇄 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 36015_36025 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 36108_36118 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 36201_36216 | 64계조*3 |
| 슈퍼 파인 모드 | 스포츠 와이즈 토토 |
-
*1
36703_36753
자동 응답기가 있는 모델은 메모리를 자동 응답기와 공유하므로 녹음이 있는 경우 메모리 수신 수가 줄어듭니다. - *2 36912_36942
- *3 오차 확산 방식을 채택하고 있습니다.
복사 기능
| 핸드 스캐너 | 37978_37985 |
|---|---|
| 확대, 등배, 축소 복사*1 | 38050_38093 |
| 정렬된 다중 복사본*1 | 38158_38165 |
- *1 38505_38535
전화 기능
| 백라이트가 있는 액정 디스플스포츠 와이즈 토토 | 친기: 한자 9행·가동식 39513_39547 |
|---|---|
| 39606_39617 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 39700_39720*1 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 양방향 디지털 스피커폰 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 39915_39924 | 친기: 4단계 + 끄기 39958_39979 |
| 40038_40044 | 40064_40071 |
| 수화 볼륨 | 친기: 3단계 자기: 4단계 |
| 벨소리 선택 | 친기: 54종류*2 자기:8종류*3 |
| 40394_40404 | 50종류*2 |
| 화음 멜로디 대응 | 40532_40540 자기: 단음 |
| 재다이얼(발신 기록) | 친기: 10개 자기: 10건(연속 15회 재다이얼 스포츠 와이즈 토토) |
| 40762_40780 | -/-/100건×2번호 |
| 40879_40886 | 40906_40910 |
| 40969_40977 | 스포츠 와이즈 토토(옵션*4) |
| 전화 예약 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 회선 자동 설정 | 41197_41201 |
| 도어폰 지원*5 | 41301_41309 |
| 자기 벽걸이 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 자기 증설 | 41484_41509 |
| 부모/자식 전화 기능(내선 통화) | 41602_41606 |
| 41665_41674*6 | 41707_41722 |
| 41781_41787 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 41870_41888*7 | 스포츠 와이즈 토토 |
- *1 42277_42313
- *2 42413_42487
- *3 42587_42637
- *4 별매의 휴대폰 연결 케이블 MC-10이 필요합니다.
- *5 42864_42890
- *6 42990_43023
- *7 서비스 이용 시 NTT 신청이 필요합니다(유료). 일부 이용할 수 없는 지역이 있으므로, 사전에 NTT 영업 창구에 문의해 주세요. 캐치폰·ISDN(INS64)등 동시에 이용할 수 없는 서비스가 있습니다. 넘버 디스플스포츠 와이즈 토토와의 병용은 모뎀 다이얼 인의 계약이 필요합니다(유료).
번호 디스플레이 지원
| 번호·이름 표시 | 44230_44234 |
|---|---|
| 44293_44308 | 30건 |
| 소리 통화 | 친기: 54종류*1 44447_44468*2 |
| 44540_44547 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 44630_44638 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 44721_44730 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 44813_44823 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 착신 기록 인쇄 | 44936_44943 자기:- |
| 캐치폰 디스플스포츠 와이즈 토토*3 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 이름 표시 지원*4 | 친기: 스포츠 와이즈 토토 자기:- |
- *1 미리 등록된 멜로디는 50가지입니다. (항상 몇 번이라도 TSUNAMI, 밤하늘 놈 코우, Everything, 일렉트릭 퍼스포츠 와이즈 토토드 등)
- *2 미리 등록된 멜로디는 세 가지입니다. (TSUNAMI, 위풍당당, 주님의 희망의 기쁨)
- *3 별도 NTT 휴대폰 디스플스포츠 와이즈 토토 서비스에 가입해야 합니다(유료).
- *4 별도 NTT 이름 표시 서비스에 가입해야 합니다(유료).
46502_46511
| 디지털 자동 응답기(녹음 시간) | DSP 방식(최대 30분) |
|---|---|
| 47105_47111 | 47131_47135 |
| 47194_47208 | 2종류 |
| 자료 기록 전송 기능 | 스포츠 와이즈 토토 |
| 외선 리모컨 조작 | 47414_47418 |
| 47477_47486 | 47506_47510 |
사용 중인 고객에게(지원)
-
49828_49898
50060_50137
-
매뉴얼 [FAX-1100CLW]
51099_51176
-
51899_51985
52147_52230
-
지원(Q&A, 다운로드 등) [FAX-1100CLW]
53204_53287
-
네이버 이 스포츠
고장 시 수리에 대한 안내입니다.