27531_2758527616_27622
28391_28435 28524_28631
30146_30150
| 30636_30644 | 4977766668569 |
|---|---|
| 30738_30742 | 30762_30772 |
| 30831_30839 | 30859_30893 |
| 30952_30960 | 30980_31006 31010_31038 |
| 31097_31105 | 31125_31155 |
| 31214_31223 | 31243_31250 |
| 31309_31315 | 31335_31353 |
| 31412_31429 | 31449_31454 |
| 3와이즈 스포츠 토토31525 | 31545_31551 |
| 31610_31625*1 | 31658_31671 |
| 31730_31754 | 31774_31780 |
| 31839_31848 | - |
| 31930_31946 | 31966_3197332021_32028) |
| 32092_32102 | 32122_32130 - 32173_32195*2] 32213_32238*3 32274_32297 32301_32321 32344_32367 32371_32388 |
| 32447_32456 | 32476_32480 |
| 32539_32551 | 32571_32575 |
| 32634_32645 | 32665_32669 |
| 32728_32735 | 32755_32759 |
| 32818_32840 | 32860_32889 |
| 32948_32958 | 32978_32982 |
| 33041_33051 | 33071_33075 |
| USB 직접*4 | 33177_33212*533223_33230*633241_33247 33251_33315 |
| 33374_33384 | 33404_33421*733432_33475*833486_33493*733504_33514*9 |
| 팩스 오류 전송 방지 | 33와이즈 스포츠 토토33621 |
| 33680_33688 | 33708_33726*10、 33745_33787*11 |
| 33860_33866*12 | 33900_34010*1334022_34041*13/2008*13 34078_34115*14 |
| 34188_34192 | 34212_34229 |
| 34288_34294 | 34314_34352 |
| 34411_34423 | 34443_34475 |
| 34534_34540 | 34560_34595 |
| 34654_34659 | 34679_34704 |
| 34763_34792 | 34812_34839 |
| 34898_34902 | 34922_34931 |
| 34990_34996*15 | 35030_35039 35043_35076 35099_35121 35125_35157 |
- *1 35509_35564
- *2 35664_35895
- *3 35995_36179
- *4 36279_36347
- *5 36447_36490
- *6 36590_36610
- *7 36710_36736
- *8 36836_36875
- *9 36975_37001
- *10 37102_37233
- *11 37334_37360
- *12 37461_37501
- *13 37602_37619
- *14 37720_37855
- *15 37956_37989
38422_38427*1
38817_38886
- *1 39189_39230
39663_39670
| 40156_40168*1 | 최대 30매/분(한쪽면), 최고 13페이지/분(양면)*2 |
|---|---|
| 40300_40317 | 40337_40345 |
| 40404_40413*3 | 40446_40456*440467_40496*540507_40523 |
| 40582_40599*6 | 40632_40649 |
| 40708_40715 | 40735_40743*740754_40782 40786_40809*740820_40842*8 40859_40882*740893_40908 40912_40937 |
| 40996_41002 | 다목적 와이즈 스포츠 토토함: 일반 와이즈 스포츠 토토, 판지, 재생지, 봉투*941055_41071*8 41088_41128*8 41145_41176 41180_41210 |
| 41269_41277 | 있음 |
| 41360_41372 | 41392_41396 |
| 41455_41463 | 41483_41492 |
- *1 41844_41885
- *2 41985_42025
- *3 42125_42172
- *4 42272_42312
- *5 42412_42459
- *6 42559_42594
- *7 42694_42727
- *8 42827_42846
- *9 42946_42959242969_42977242987_43213
43645_43650
| 44136_44148*1 | 44181_44208*2 |
|---|---|
| 44280_44296*3 | 44329_44338 |
| 44397_44410 | 44430_44452 |
| 44511_44527*4 | 44560_44577 |
| 44636_44644 | 44664_44671 |
| 44730_44750*5 | 44783_44790 |
| 44849_44857 | 44877_44881 |
| 44940_44950 | 44970_45026 |
- *1 45378_45392
- *2 45492_45532
- *3 45632_45664
- *4 45764_45799
- *5 45899_45932
46364_46370
| 46856_46875 | 46895_46923 46927_46969*1 |
|---|---|
| 47041_47045 | 47065_47074 47078_47110 47133_47157 47161_47192 |
| 47251_47259*2 | 47292_47318 |
| 47377_47386 | 47406_47411 |
| 47470_47479 | 47499_47503 |
| 47562_47574 | 47594_47634 |
- *1 47986_48084
- *2 48184_48253
48684_48690
| 49176_49182 | 49202_49212*1 |
|---|---|
| 49284_49293 | 49313_49329 |
| 49388_49394*1 | 49427_49445 |
| 49504_49510*2 | 49543_49548 |
| 49607_49617 | 49637_49642 |
| 49701_49709 | - |
| 49791_49827 | 49847_49854 |
| 49913_49930 | 49950_49957 |
| 50016_50032 | - |
| 50114_50128 | 50148_50152 |
| 50211_50224*3 | 50257_50261 |
| 50320_50335*4 *5 *6 | 50396_50407*3 |
| 50479_50497 | 50517_50534 |
| 50593_50601*6 | 50634_50642 |
| 50701_50709 | 50729_50733 |
| 50792_50808*6 | 50841_50848 |
| 50907_50922 | 50942_50949 |
| 51008_51015 | 51035_51039 |
| 51098_51105 | 51125_51191 |
| 51250_51259 | 51279_51286 |
| 51345_51351*7 | 51384_51392*8 |
- *1 51757_51788
- *2 51888_51997
- *3 52097_52150
- *4 52250_52306
- *5 52406_52456
- *6 52556_52570
- *7 52670_52841
- *8 52941_53001
53434_53442
| 53904_53914 | 53922_53926 |
|---|---|
| 53957_53967*1 *2 | 54002_54006 |
- *1 54346_54369
- *2 54469_54495
54930_54938*1
| 55437_55446 | 55466_55470 |
|---|---|
| 55529_55538 | 55558_55562 |
| 55621_55633 | 55653_55693*255704_55721 |
| 55780_55788 | 55808_55815 |
| 5와이즈 스포츠 토토5887 | - |
| 55969_55978 | 55998_56006 |
| 56065_56073 | 56093_56097 |
| 56156_56178*3 | - |
| 56273_56285 | 56305_56309 |
- *1 56661_56702
- *2 56802_56822
- *3 56922_57106
57538_57546*1*2*3*4*5
58524_58538
| 58783_58795 | 58823_58855 58868_58916 58920_58950 58994_59011 Intel® Pentium® II 또는 동급 59076_59107 5와이즈 스포츠 토토59185 59198_59248 59252_59283 59327_59348*6 59374_59424 59428_59457 59501_59517 59530_59580 59584_59617 59621_59654 59698_59724*7 59750_59798 59802_59833 59877_59915*7 59941_59991 59995_60026 60070_60096*7 60122_60208 60212_60241 |
|---|
60799_60815
| 61060_61072 | 61100_61129 61142_61195 61199_61230 61274_61298 61311_61377 61381_61410 |
|---|
- *1 61893_61963
- *2 62063_62085
- *3 62185_62283
- *4 62383_62423
- *5 62523_62563
- *6 62663_62704
- *7 62804_62825
63130_63148
63650_63661
| 63882_63895 | 63903_63909 |
|---|---|
| 63940_63954 | 63962_63969 |
| 64000_64014 | 64022_64029 |
| 64060_64074 | 64082_64089 |
65079_65101
65238_65252
- 66788_66894
- 66987_67088
- 67181_67289
- 68801_68907
- 69000_69101
- 69194_69302
- 69395_69501
- 71012_71118
- 71211_71312
- 71405_71513
- 71606_71712
72136_72151
- 73879_74002
- 74111_74228
- 74337_74461
- 74570_74693
- 76404_76527
- 76636_76753
- 76862_76986
- 77095_77218
- 78929_79052
- 79161_79278
- 79387_79508
- 79와이즈 스포츠 토토79740
- 81451_81574
- 81683_81800
- 81909_82033
- 83738_83861
- 83970_84087
- 84196_84311
84688_84700
- 86440_86560
- 86669_86796
- 86905_87021
- 87130_87254
- 88969_89089
- 89198_89325
- 89434_89550
- 89659_89783
- 89892_90014
- 91729_91849
- 91958_92085
- 92194_92310
- 92419_92543
- 92652_92774
93151_93164
- 94899_95020
- 95129_95256
- 95365_95481
- 95590_95714
- 95823_95946
- 97665_97786
- 97895_98022
- 98131_98247
- 98356_98480
- 98589_98712
- 100422_100543
- 100652_100779
- 100888_101006
- 101115_101231
- 101340_101464
- 103174_103295
- 103404_103531
- 103640_103756
- 103865_103989
- 105699_105820
- 와이즈 스포츠 토토 복사 스캐너
- 106165_106289
- 107999_108120
- 와이즈 스포츠 토토 복사 스캐너
- 108465_108586
- 110296_110417
- 110526_110653
- 110762_110884
- 110993_111117
- 112809_112930
- 113039_113160
- 113269_113391
- 113500_113615
114878_114895
-
115704_115761
115923_116000
-
116713_116786
116948_117031
-
117656_117764
117790_117857
-
118537_118640
118666_118739