Brother Sales Co., Ltd.
스포츠 와이즈 토토 프로필
스포츠 와이즈 토토 프로필
상업 이름 | Brother Sales Co., Ltd. (Brother Sales, Ltd.) |
---|---|
본사 위치 | 15-1 Naeyocho, Mizuho-Ku, Nagoya, 467-8577 전화 : 052-824-3311 (메인) |
설립 | 1998 년 10 월 12 일 |
회계 날짜 | 3 월 31 |
Capital | 3,500 만 엔 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
발행 된 총 주식 수 | 300,000 주 |
주주 | Brother Industries Co., Ltd. (100%) |
직원 수 | 338 명 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
승인 | 중고품 딜러 라이센스, Aichi Prefectural Public Safety Commission 라이센스, No. 541182204600 |
장교
사장 겸 CEO | Yasui Koichi상단 메시지 |
---|---|
감독 | ito hideo |
감독 | Fujimori Yukio |
감독 | Kanehiro Yurie |
감독 | Yoshikawa Genius |
감독 | Suzuki Norikazu |
전임 감사원 | Sakamoto Makoto |
감사인 | Nakajima satoshi |
비즈니스
본사 | 15-1 Naeyocho, Mizuho-Ku, Nagoya, 467-8577Map 전화 : 052-824-3311 (메인) |
---|---|
Hokkaido 영업 사무소 | 5 Minami Ichijo Higashi 1-Chome, Chuo-Ku, Sapporo, 060-0051MAP 전화 : 011-221-5775 |
Tohoku Office | NMF Sendai Aobadori Building, 6 층, Ichibancho 2-1-2, Aoba-Ku, Sendai, 980-0811Map 전화 : 022-227-8885 |
Kanetsu 사무실 | 11 층, Ja Mutual Aid Saitama Building, 1-2 Dotemachi, Omiya-Ku, Saitama City, 330-0801MAP 전화 : 048-640-3654 |
도쿄 사무실 | 3-8 Kyobashi, Chuo-Ku, 도쿄 104-0031MAP 전화 : 03-3272-0351 |
칸사이 사무실 | 2-6-12 Minamihonmachi, Chuo-Ku, Osaka 541-0054Map 전화 : 06-6121-9518 |
Chugoku Shikoku 사무소 | 10 층, 그랜드 빌딩 오타 마치, 2-11-2 Otemachi, Naka-Ku, Hiroshima City, 730-0051Map 전화 : 082-240-3781 |
Kyushu 영업 사무소 | 1-3-1 Hakataeki Minami, Hakata-Ku, Fukuoka City, 812-0016Map 전화 : 092-431-6565 |
역사
회사의 전임자는 Brother Industries, Ltd.에서 제조 한 제품을위한 국내 판매 기관으로 1941 년 7 월 (Showa 16)로 설립 된 Brother Sewing Machine Sales Co., Ltd.로 거슬러 올라갑니다.
그 후 자본 및 비즈니스 확장 및 상장이 변경되었으며 1999 년 4 월 1 일 Brother Industries, Inc.의 전액 소유 자회사가되었습니다.
1941 년 7 월 | Brother Sewing Machine Sales Co., Ltd. 설립 |
---|---|
1983 년 2 월 | 상표 이름 변경 Brother Sales Co., Ltd. |
1983 년 11 월 | 나고야 증권 거래소 섹션 2 |
1998 년 10 월 | 회사 설립 회사 (설립 당시 30 억 엔의 자본) |
1999 년 4 월 | Brother Industries, Ltd. 전액 소유 자스포츠 와이즈 토토가됩니다 |
2001 년 6 월 | 자본 : 120 억 엔 (주주에 의한 자본 증가) |
2001 년 12 월 | 135 억 엔의 자본 (주주에 의한 자본 증가) |
2003 년 4 월 | Brother Industries Co., Ltd.의 산업 장비 사업 (비즈니스 전송)의 통합 판매 |
2005 년 1 월 | 35 억 엔 (자본 손실 보상) |
2005 년 3 월 | 문화 센터 프로젝트에서의 퇴각 |
2006 년 7 월 | 메인 스토어 재배치 (15-1 Naeyocho, Mizuho-Ku, Nagoya) |
2007 년 1 월 | DSM 부서를 Yamano Group으로 전송 |
2008 년 11 월 | ISO14001 인증 (Brother Industries와의 통합 인증) |
2009 년 4 월 | 산업 장비 비즈니스 및 산업 재봉기 사업을 Brother Industries Co., Ltd. |
2014 년 4 월 | 레이저 프린터 OEM 비즈니스를 Brother Industries, Ltd.로 전송합니다. |
2018 년 10 월 | Brother Industries Co., Ltd.의 의류 프린터 비즈니스 (비즈니스 전송)의 통합 국내 판매 |