스포츠 토토 베트맨7100F/스포츠 토토 베트맨7100S 스팟 쿨러 사양 및 사양
제품 사양
| 상품명 | 배기 열풍리스&플론리스 거치형 스폿 쿨러 | |
|---|---|---|
| 모델 번호 | 스포츠 토토 베트맨7100F*¹ 스포츠 토토 베트맨7100S*¹ |
|
| JAN 코드 | 스포츠 토토 베트맨7100F: 4977766838511 스포츠 토토 베트맨7100S: 4977766838634 |
|
| 유형 | PD-7100F: 목 고정 유형 PD-7100S: 목 흔들기 유형 |
|
| 전원 | AC100V 50/60Hz | |
| 풍량 전환 | 3단계(강·중·약) | |
| 소비 전력 | 풍량: 강 | 220W |
| 풍량: 중간 | 125W | |
| 풍량: 약 | 65W | 풍량 | 풍량: 강 | 500㎥/h |
| 풍량: 중간 | 410㎥/h | |
| 풍량: 약 | 300㎥/h | 풍속 | 풍량: 강 | 18m/s |
| 풍량: 중간 | 14m/s | |
| 풍량: 약 | 10m/s | |
| 목 흔들림 각도 | 스포츠 토토 베트맨7100F: 없음 스포츠 토토 베트맨7100S: 좌우계약 80° |
|
| 출구 방향 | 상하/좌우(수동 조정) | |
| 급수 방법/탱크 용량 | 탱크 탈착식/약 10L(약 5.0L×2) | |
| 연속 냉풍 사용 시간 | 약 6시간(풍량:중, 외기온 35℃/습도 50% 시) | 운전음 | 풍량: 강 | 68dB |
| 풍량: 중간 | 63dB | |
| 풍량: 약 | 55dB | |
| 전원 코드 길이/플러그 모양 | 2m/3핀(3극 플러그) | |
| 외형 치수(폭×깊이×높이) | 390mmx430mmx990mm(덕트 입 포함하지 않음) | |
| 본체 무게 | 스포츠 토토 베트맨7100F: 31kg(물 없음, 건조 상태) 스포츠 토토 베트맨7100S: 32kg(물 없음, 건조 상태) |
|
*¹ 본 제품은 산업 환경 용도로 사용되며 일반 가정에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
치수도
아울러 자주 볼 수 있는 제품
-
PureDrive 스포츠 토토 베트맨3100/PureDrive-FL
산업 차량용 및 지게차용 프론리스 스폿 쿨러 br> ※그룹 회사 웹사이트로 이동합니다.
구입을 고려 중인 고객에게
-
구입 전 문의
구매 전 제품에 대한 전화 및 이메일 상담 창구 안내.
사용 중인 고객에게(지원)
-
매뉴얼[PDF/1.48MB]
사용 설명서 및 간편한 설치 가이드 등의 다운로드 안내.
-
FAQ
자주 묻는 질문(Q&A) 안내
-
네이버 이 스포츠
고장 시 수리에 대한 안내입니다.