PD-7100F/PD-7100S 스팟 쿨러 사양/사양
와이즈 스포츠 토토 사양
와이즈 스포츠 토토 이름 | 배기 핫 airless & freonless 고정 스팟 쿨러*¹ | |
---|---|---|
모델 번호 | PD-7100F PD-7100S |
|
Jan Code | PD-7100F : 4977766838511 PD-7100S : 4977766838634 |
|
타입 | PD-7100F : 넥 고정 유형 PD-7100S : 스윙 타입 |
|
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
공기 부피 스위칭 | 3 레벨 (강, 중간, 약한) | |
전력 소비 | 바람 볼륨 : 강력한 | 220W |
공기 흐름 : 중간 | 125W*² | |
공기 흐름 : 약한 | 65W*² | 공기 흐름 | 바람 볼륨 : 강력한 | 500m3/h |
공기 흐름 : 중간 | 410m3/h | |
공기 흐름 : 약한 | 300m3/h | 풍속 | 바람 볼륨 : 강력한 | 18m/s |
공기 흐름 : 중간 | 14m/s | |
공기 흐름 : 약한 | 10m/s | |
스윙 각도 | PD-7100F : 없음 PD-7100S : 약 80 ° |
|
블로우 아웃 방향 | 위와 아래/왼쪽/오른쪽 (수동 조정) | |
급수 방법/탱크 용량 | 탈착식 탱크 유형/약 10L (약 50L x 2) | |
연속 냉기 사용 시간*³ | 약 6 시간 | |
작동 사운드 | 63db (공기 흐름 : 진행중인 경우) | |
전원 코드 길이/플러그 모양 | 2m/3 핀 (3 폴 플러그) | |
외부 치수 (너비 x 깊이 x 높이) | 390mm x 430mm x 990mm (덕트 제외) | |
본 체중 | PD-7100F : 31kg (물 없음, 건조) PD-7100S : 32kg (물 없음, 건조) |
*¹이 와이즈 스포츠 토토은 산업 환경 응용 프로그램을위한 것이며 일반 주택에서 사용하기에 적합하지 않습니다
*² 2025 년 2 월과 2025 년 6 월에 발행 된 제품 카탈로그에서 전력 소비 설명에 오류가 발생했습니다
*³ 공기 부피 "매체", (35 ° C/습도 50%)
치수
일반 와이즈 스포츠 토토과 함께
-
PUREDRIVE PD-3100/ PUREDRIVE-FL
산업용 차량 및 지게차의 프레온리스 스팟 쿨러 br> *그룹 회사 웹 사이트로 리디렉션됩니다
구매를 고려하는 고객의 경우
-
구매 전 문의
구매 전 와이즈 스포츠 토토과 관련된 전화 또는 이메일을 통한 상담 정보
사용하는 고객에게 (지원)
-
매뉴얼 [PDF/148MB]
지침 다운로드 및 쉬운 설치 안내서에 대한 정보
-
FAQ
FAQ에 대한 정보 (Q & A)
-
네이버 이 스포츠
고장시 수리에 대한 정보