스포츠 토토 배당률 보기7105 스팟 쿨러 사양 및 사양
스포츠 토토 배당률 보기 사양
| 상품명 | 배기 열풍리스&플론리스 거치형 스폿 스포츠 토토 배당률 보기 | |
|---|---|---|
| 모델 번호 | 스포츠 토토 배당률 보기7105 | |
| JAN 코드 | 4977766849685 | |
| 유형 | 루버 유형 | |
| 전원 | AC100V 50/60Hz | |
| 풍량 전환 | 3단계(강·중·약) | |
| 소비 전력 | 풍량: 강 | 160W |
| 풍량: 중간 | 100W | |
| 풍량: 약 | 30W | 풍량 | 풍량: 강 | 500㎥/h |
| 풍량: 중간 | 410㎥/h | |
| 풍량: 약 | 220㎥/h | 풍속 | 풍량: 강 | 18m/s |
| 풍량: 중간 | 14m/s | |
| 풍량: 약 | 8m/s | |
| 스윙 각도 | 좌우계: 약 100°(자동 스윙) 위: 약 35°, 아래: 약 45°(수동 조정) |
|
| 취출 방향 | 상하(수동 조정) 좌우(자동 스윙) |
|
| 급수 방법/탱크 용량 | 탱크 탈착식/약 10L(약 5.0L×2) | |
| 연속 냉풍 사용 시간 | 약 6시간(풍량: 중, 외기온 35℃, 습도 50% 시) | 운전음 | 풍량: 강 | 65dB |
| 풍량: 중간 | 60dB | |
| 풍량: 약 | 46dB | |
| 전원 코드 길이/플러그 모양 | 2m/3핀(3극 플러그) | |
| 외형 치수(폭×깊이×높이) | 390mmx430mmx1,114mm(돌기부 포함하지 않음) | |
| 본체 무게 | 33kg(물 없음, 건조 상태) | |
치수도
아울러 자주 볼 수 있는 스포츠 토토 배당률 보기
-
PureDrive 스포츠 토토 배당률 보기3100/PureDrive-FL
산업 차량용 및 지게차용 프론리스 스폿 스포츠 토토 배당률 보기 br> ※그룹 회사 웹사이트로 이동합니다.
구입을 고려 중인 고객에게
-
구입 전 문의
구매 전 스포츠 토토 배당률 보기에 대한 전화 및 이메일 상담 창구 안내.
사용중인 고객에게(지원)
-
매뉴얼[스포츠 토토 배당률 보기F]
사용 설명서 및 간편한 설치 가이드 등의 다운로드 안내.
-
FAQ
자주 묻는 질문(Q&A) 안내
-
네이버 이 스포츠
고장 시 수리에 대한 안내입니다.