PEPG07K1(개발 중 모델) 사양 세부정보
용도가 더욱 넓어지는 7kW 출력 모델
※발매일 등 자세한 내용은 직접 문의하시기 바랍니다.
제품 사양
| 사양 | 비고 | |
|---|---|---|
| 종류 | 고체 고분자 연료 전지 | |
| 연료 유형 | 수소 순도 99.97% 이상 | ISO 14687-2 Grade D |
| 수소 공급 압력 | 85~96 kPaG | |
| 냉각 방식 | 강제 풍랭 | |
| 출력 | 표준: DC380V | 단상 2선식 × 100V/200V 삼상 3선식 × 200V (파워 콘 옵션) |
| 정격 | 7 kW | |
| 외형 | W1200×D840×H1870mm | 돌출물 제외 |
| 중량 | 770kg | |
| 작동 온도 | -10℃ ~ 45℃(40℃ 이상에서는 출력 제한 있음) | -20°C(선택 사항) |
| 시작 시간 | 20초 이내(부하 의존) | |
| 연속 발전 시간 | 72시간 | 백업 전원 사용 시 |
| 방진 방적 | IP44 |
도입 사례
형제 연료전지가 도입된 배경과 선택의 이유, 성과를 소개합니다.
연료 전지 문의·지원 정보
-
문의
카탈로그 청구, 제품 관련 문의 및 구매 상담