BFC4-380MH-DC48V 사양 세부정보
제품 사양
| 발전 출력 | DC 급전 | |
|---|---|---|
| 스포츠 와이즈 토토 전지 분류 | 고체 고분자 형태 | |
| 스포츠 와이즈 토토 전지 시스템 | 공냉 방식 | |
| 스포츠 와이즈 토토 유형 | 순수소형(99.99%) | |
| 스포츠 와이즈 토토 형태 | 수소 흡장 합금*1 | |
| 스포츠 와이즈 토토 공급 압력 | 수소 1MPa 미만(스포츠 와이즈 토토 케이스 사용 시) | |
| 정격 출력 전압 | 48V | |
| 최대 부하 용량 | 380W | |
| 연속 운전 시간 | 72시간 이상*2 | |
| 대기 수명 | 10년 | |
| 시작 시간 | 10초*3 | |
| 전원 용량 | 약 3.5kWh(환경 온도 25℃일 때)*4 | |
| 기동 전력 | DC48V*5 | |
| 사용 환경 온도 | -10~50℃ | |
| 방진 방적 | IP54 상당 | |
| 크기 (W×D×Hmm) |
발전 유닛 | 660 × 430 × 1,150(받침대 100mm 포함) |
| 스포츠 와이즈 토토 유닛 | 570×400×570(받침대 150mm 포함) | |
| 중량 | 발전 유닛 | 117kg |
| 스포츠 와이즈 토토 유닛 | 38kg(케이스 전용): 스포츠 와이즈 토토 케이스 2개 케이스 저장 | |
| 스포츠 와이즈 토토 케이스 | 18kg / 케이스 | |
주석
스포츠 와이즈 토토 전지 문의 · 지원 정보
-
문의
카탈로그 청구, 제품 관련 문의 및 구매 상담