BFC4-380MH-DC48V 사양 세부 사항
제품 사양
전원 공급 장치 출력 | DC 전원 공급 장치 | |
---|---|---|
스포츠 와이즈 토토 전지 분류 | 소프트 폴리머 형태 | |
스포츠 와이즈 토토 전지 시스템 | 에어 냉각 방법 | |
스포츠 와이즈 토토 유형 | 순수한 수소 유형 (99.99%) | |
스포츠 와이즈 토토 형태 | 수소 흡수 합금*1 | |
스포츠 와이즈 토토 공급 압력 | 1MPA 미만 (스포츠 와이즈 토토 케이스를 사용할 때) | |
정격 출력 전압 | 48V | |
최대 부하 용량 | 380W | |
연속 작동 시간 | 72 시간 이상*2 | |
수명 대기 | 10 년 | |
시작 시간 | 10 초*3 | |
전력 용량 | 약. 3.5kWh (주변 온도 25 ° C)*4 | |
스타트 업 전원 | DC48V*5 | |
주변 온도 | -10 ~ 50 ℃ | |
먼지와 방수 | IP54에 해당 | |
size (W × D × HMM) |
전원 공급 장치 | 660 × 430 × 1,150 (받침대 100mm 포함) |
스포츠 와이즈 토토 장치 | 570 × 400 × 570 (받침대 150mm 포함) | |
웨이트 | 전원 공급 장치 | 117kg |
스포츠 와이즈 토토 장치 | 38kg (케이싱 만 해당) : 2 스포츠 와이즈 토토 케이스 스토리지 | |
스포츠 와이즈 토토 케이스 | 18kg / case |
Note
스포츠 와이즈 토토 전지 문의 및 지원 정보
-
문의
카탈로그 요청, 제품 문의 및 구매 문의