2개 바늘, 3개 바늘 이중 환 봉복 봉완 재봉틀
DA-927A 사양 세부정보
사양
| 사양 | DA-927A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1248 | -1264 | -1364 | -3248 | -3264 | ||
| 급유 유형 | 미량 급유 | |||||
| 사용 | 얇은 | 중후물 | ||||
| 최고 재봉 속도 | 4,000sti/min | |||||
| 최대 솔기 길이 | 3.8mm | |||||
| 노루발 상승량 | 10mm | |||||
| 바늘대 스트로크 | 30mm | |||||
| 바늘 수 | 2개 | 3개 | 2개 | |||
| 바늘 폭 | 4.8mm(3/16) | 6.4mm(1/4) | 6.4mm(1/8x2) | 4.8mm(3/16) | 6.4mm(1/4) | |
| 사용 바늘 | 오르간 TVX64NY | |||||
| #12 | #16 | |||||
| 이송 치아 높이 | 1.0mm | |||||
| 중량 | 49kg | |||||
| 크기 | 465mm x 500mm x 340mm | |||||
| 통 직경 | 171mm | |||||
| 누르는 압력 | 39.2~78.4N (4~8kgf) | |||||
지원
-
스포츠 토토 배당률 보기
산업용 스포츠 와이즈 토토과 관련된 사이트 안내
이중 고리 봉제 스포츠 와이즈 토토 라인업
이중 고리 바느질 스포츠 와이즈 토토
산업용 스포츠 와이즈 토토 문의 창구
-
스포츠 토토
카탈로그 청구, 쇼룸 견학, 재봉틀 관련 문의 등 여기에서 문의하세요