2- 네필 스티치 직접 드라이브 자동 스레드 절단기
Nexio T-842d 사양 세부 사항
사양
T-8422D | -403 | -405 |
---|---|---|
연료 유형 | 작은 오일 | |
use | 얇은/중간 두께 | 두꺼운 항목 |
최대 재봉 속도 | 4,000 sti/min | 3,000 STI/MIN |
바늘 사용 | DPX5 표준 (#14) |
DPX5 표준 (#22) |
최대 이음새 길이 | 4mm | 5mm |
풋 리프팅 금액 | 7mm | |
전면/연속 정지 스티칭 속도 | 250 ~ 1,800sti/min | |
후면 스톱 스티치 속도 | 1,000sti/min | |
피드 치아 높이 | 1mm | |
질량 | 헤드 : 50kg 제어 상자 : 7.7kg |
|
FootColo Dimensions | 120 mm x 264 mm | |
침대 크기 | 517.5mm x 178mm | |
보울 와인딩 장치 | 표준 장비 | |
헤드 드라이브 시스템 | 직접 드라이브 | |
모터 | AC 서보 모터 (550) |
|
전원 공급 장치 | 단일 단계 100V*1 3 단계 200V-230V 500VA 등급 |
*1 트랜스 박스가 필요합니다.
지원
-
스포츠 토토 배당률 보기
산업 재봉기와 관련된 사이트에 대한 정보
2 니들 스포츠 분석 라인업
더블 바늘 스포츠 분석
산업용 스포츠 분석 문의 책상
-
문의
카탈로그, 쇼룸 투어 또는 재봉틀에 관한 질문이 있으면 여기에 문의하십시오