26345_26377
26450_26518 사양 세부정보
・넓은 풋콜로 대형 원단도 다루기 쉽다
·봉제의 재현성을 높이는 디지털화 조정
· 사용 방법에 맞게 사용자 정의할 수 있는 컬러 LCD 터치 패널
사양
| UF-8920 | |
|---|---|
| 바느질 형식 | 2바늘 종합 이송 |
| 최고 재봉 속도 | 34243_34257 |
| 최고 정지 봉제 속도 | 2,000sti/min |
| 최대 솔기 길이 | 9mm |
| 노루발 상승량 | 20mm |
| 최대 교대 상승량 | 9mm |
| 누름 압력 | 34532_34541 |
| 상사 장력 | 34588_34601 |
| 풋콜로 사이즈 | 400mm |
| 가마 크기 | 28mm |
| 바늘대 스트로크 | 40mm |
| 사용침(DBx1·DPx5) | 134×35 Nm160(#23) Nm90~180(#14~#24) |
| LED 조명 | 수중용, 풋코로용을 표준 탑재 |
| 표준 패턴 수 | 15개의 재봉 데이터(각 20개까지) |
| 중량 | 머리: 75kg 컨트롤 박스: 10.5kg |
| 35108_35114 | AC 서보 모터 |
| 전원 | 단상/3상: 200V-240V 660VA |
*1 실에 따라 다릅니다.
39489_39505
종합 이송 스포츠 토토
산업용 스포츠 토토 문의 창구
-
스포츠 토토
카탈로그 청구, 쇼룸 견학, 재봉틀 관련 문의 등 여기에서 문의하세요