SPEEDIO 전용 옵션
로딩 시스템 BV7-870
로딩 시스템 BV7-870의 특징
SPEEDIO 본 기기와 일체형
본 기기와 통합된 설치이므로 공간 절약형 설치가 가능합니다.
- *: S500X2
기능이 좁은 사용 용이성
워크 탈착에 특화된 사용하기 쉬운
4축 수직 다관절 사양입니다.
SPEEDIO 제어반에 컨트롤러 내장
컨트롤러 내장이므로 공간 절약 및 배선 등의 접속 수고도 줄일 수 있습니다.
- NC와 배선 필요 없음
- NC와 신호 내부 연결됨
- 측면 도어 표준 장비
로딩 시스템의 TR축으로 측면 도어 자동 개폐
데모 동영상
사양
로딩 시스템 본체 사양
| 대응 모델 | S300X2·S500X2 | M200X3 | |
|---|---|---|---|
| 형식 | BV7-870 | ||
| 유형 | 수직 다관절 | ||
| 축 수 | 4축 | ||
| 로딩 배치 | 오른손/왼손 | ||
| 팔 길이 | 전체 길이 | 870mm | |
| J1 | 475mm | ||
| J2 | 395mm | ||
| 작동 범위 | J1 | ±90° | ±90° (기계측은 75°) |
| J2 | ±160° | ||
| J3 | ±180° | ||
| TR(측면문) | 600mm(480mm) | 600mm(550mm) | |
| 정격 휴대용 중량 | 7kg | ||
| 최대 속도 | J1 | 75°/초 | |
| J2 | 170°/초 | ||
| J3 | 300°/초 | ||
| TR(측면문) | 730mm/sec(※BV7로 개폐) | ||
| 반복 위치 결정 정확도 | ±0.08mm | ||
| 본체 질량 | 330kg (S300X2 탑재 시) 340kg (S500X2 탑재 시) |
300kg (M200X3 탑재 시) | |
-
*:
측정 방법은 ISO9283(1998) 및 형제 기준을 기반으로 합니다.
자세한 내용은 문의하시기 바랍니다.
제어부 사양
| 제어 축 수 | 4축(회전 3축+주행 1축) | |
|---|---|---|
| 제어 방법 | PTP/ 직선 보간 | |
| 프로그램 언어 | 형님 BASIC | |
| 프로그램 수 | 8개 | |
| 사용자 인터페이스 | 티칭 펜던트/PC 소프트 | |
| 입출력 | 전용 입력 | 핸드 개폐 센서, 기동/정지, 리셋 |
| 전용 출력 | 핸드 개폐, 기동/정지/알람 LED | |
| 범용 입출력 | 16점/16점(OP:32점/32점) | |
| SPEEDIO 연계 | 입력 | 프로그램 종료, M 기능 신호 출력 등 |
| 출력 | 외부 원점 복귀, M 기능 완료 등 | |
| 내장 PLC | 로딩 시스템 전용 글로벌 OM | |
| 전원 | 본 기기에서 공급 | |
공작기계 구입전 정보·지원 정보
-
카탈로그 다운로드(외부 사이트)
브라더 공작 기계 카탈로그 다운로드 안내
-
와이즈 스포츠 토토
제품 구입 검토 및 기타 일반 문의에 관한 전화로 창구 및 각지 영업소를 안내
-
수리 및 기술 상담 창구
수리 및 제품 유지보수 및 기술 상담 및 제품 사용에 관한 전화로 창구 안내
