ADS-4700W 사양 및 사양
공통 사양
| 기종명 | ADS-4700W |
|---|---|
| JAN 코드 | 4977766814751 |
| 읽기 방식 | 자동 급지 방법(ADF) 양면 동시 읽기(Dual CIS) |
| 읽기 모드 | 30810_30818 컬러, 그레이, 흑백, 자동 |
| 광학 해상도/소프트웨어 보간 해상도 | 최대 600×600dpi/최대 1200×1200dpi |
| 컬러 계조 | 31077_31096 |
| 그레이스케일 | 256 계조 |
| 읽기 속도(A4 세로)*1 | [색상 150dpi] 한면 약 40장/분 (양면 약 80면/분) [색상 200dpi] 한면 약 40장/분 (양면 약 80면/분) [색상 300dpi] 단면 약 40장/분 (양면 약 80면/분) 31542_31568 한면 약 10장/분 (양면 약 20면/분) [흑백 150dpi] 단면 약 40장/분(양면 약 80면/분) 31717_31744 한면 약 40장/분(양면 약 80면/분) [흑백 300dpi] 한면 약 40장/분(양면 약 80면/분) 31893_31920 한면 약 10장/분(양면 약 20면/분) |
| 원고 용지 | [종류] 일반 용지, 재활용 용지, 엽서, 명함, 플라스틱 카드*2 [크기] 폭: 50.8~215.9mm 32184_32214*3 [두께*4] 표준지: 0.08~0.28mm 플라스틱 카드: 최대 1.32mm(엠보싱 가능) |
| 원고 탑재 매수 | 80장*12 |
| 인터페이스 | [USB] USB 3.2 Gen 1*6 [유선 LAN*7] 10Base-T/100Base-TX 32700_32721*7] 32739_32770 |
| 무선 LAN 연결 방법 | 32860_32875®(무선 직접)] 대응 |
| 플래시 메모리 지원 사양 | USB 플래시 메모리: 최대 128GB*9 |
| 액정 | 4.3인치 TFT 컬러 터치 패널 |
| 첨부 소프트웨어 | [파일 정리, 열람, OCR] Nuance™ PaperPort™ 14SE*11 [PDF 수정] 33331_33356*11 |
| 드라이버*5 | TWAIN/ISIS/WIA |
| 33547_33553 | 초음파 센서 |
| 전원 | 100V AC 50/60Hz |
| 소비 전력 | [작동 시] 약 26W [절전시] 약 1.7W |
| 작동 환경 | 33951_33965 습도 20~80% |
| 대응 OS*8 | Windows 11*10, 10, 8.1, 7 SP1 Windows Server2022, 2019, 2016, 2012/2012 R2 macOS v10.14.x ~ |
| 질량 | 약 2.75kg |
| 외형 치수(가로폭×깊이×높이) | W299×D215×H190㎜ |
| 본체 액세서리 | ADF(자동 원고 이송 장치), 드라이버 및 설치 디스크, AC 어댑터, USB 케이블, 간편한 설치 안내서/안전한 사용을 위한 보증서 34593_34617형님 지원 페이지 ※LAN 케이블 등은 동봉되어 있지 않습니다. |
| 소모품 | 롤러 키트 |
- *1 하드웨어의 최대 속도이며 데이터 전송 속도와 같은 소프트웨어 처리 시간을 포함하지 않습니다.
- *2 엠보스 가공 가능, 두께 1.32mm 이하.
- *3 한면 한 장씩의 경우 길이 5,000mm까지 가능합니다. 최대 길이는 스캔 시 해상도 및 파일 형식에 따라 달라집니다.
- *4 이 얇은 문서를 스캔하려면 옵션 캐리어 시트를 스포츠 토토 결과하세요.
- *5 ISIS/WIA는 Windows만 대응. AirPrint Scanning에서 스캔을 지원합니다.
- *6 본 제품은 USB2.0 인터페이스에도 사용할 수 있습니다.
- *7 36200_36374
- *8 OS는 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 최신 OS의 대응 상황에 대해서는, 서포트 사이트를 확인해 주세요.
- *9 보안 설정 및 USB 허브 기능이 있는 USB 메모리 등에 따라 본 제품에 연결해도 작동하지 않을 수 있습니다.
-
*10
최신 대응 상황에 대해서는OS 지원 상태 페이지
을 확인하세요.
- *11 Windows 전용 지원입니다.
- *12 용지 두께 80g/㎡ 종이의 경우. 매수는 참고치.
치수도
기능 일람표
| 40239_40248 | PC 앱 | 40299_40305 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기능 이름 | 내용 | Windows TWAIN |
Brother 40465_40471 Essentials/ Brother iPrint&Scan |
본체 패널 |
| 색 자동 판별 기능 | 원고의 종류를 컬러/회색/흑백으로 자동 판별합니다. | ● | ● | ● |
| 빈지 제거 기능 | 원고에 포함된 빈 페이지를 자동으로 제거합니다. | ● | ● | ● |
| 지색/뒷면 제거 | 원고의 배경색과 원고를 읽을 때 발생하는 뒤집음을 제거합니다. | ● | ● | - |
| 단색화 레벨 조정 | 41546_41578 | ● | ● | - |
| 회색 음영 조정 | 밝기와 대비를 조정하여 회색 음영 이미지를 만듭니다. | ● | ● | ●*1 |
| 컬러 톤 조정 | 42193_42250 | ● | ● | ●*3 |
| 42529_42540 | 42550_42605 | ● | 42756_42761 | ● |
| 크기 자동 감지 | 용지 크기를 자동으로 감지하고 데이터화합니다. | ● | ● | ● |
| 기울기 보정 기능 | 원고를 읽을 때 발생하는 사행을 자동으로 보정합니다. | ● | ● | - |
| 방향 보정 기능 | 원고의 상하좌우를 인식하여 자동 보정합니다. | ● | ● | - |
| 43800_43810 | 스캔 원고가 선택한 원고 크기보다 짧으면 원고의 끝을 자동으로 감지하고 용지 크기를 조정합니다. | ● | ● | - |
| 긴 판독값 | 일반 용지보다 긴 문서를 스캔할 수 있습니다. | ● | ● | ● |
| 이중 급지 감지 기능 | 원고가 겹쳐져 보낼 때 감지하여 오류가 발생합니다. | ● | ● | ● |
| 계속 스캔 | 여러 번 분할하여 스캔한 데이터를 하나로 함께 저장합니다. | ● | ●*2 | ● |
| 2 in 1 기능 | 최대 A3 크기까지 반절된 원고를 읽고 하나의 이미지로 합성합니다. | ● | ● | - |
| 캐리어 시트 모드 | 중요한 서류, 얇은 종이 등을 캐리어 시트를 스포츠 토토 결과하여 스캔할 수 있습니다. | ● | ● | - |
| 플라스틱 카드 스캔 모드 | 플라스틱 카드 읽기 전용 모드입니다. | - | ● | - |
- *1 컬러 톤 조정의 밝기/대비로 대응합니다.
- *2 Workflow를 스포츠 토토 결과할 때는 설정할 수 없습니다.
- *3 밝기와 대비만 조정 가능합니다.
소프트/툴 대응 일람
| 대응 OS | Windows | Mac | |
|---|---|---|---|
| 유틸리티 소프트웨어 | Brother ScanEssentials | ● | - |
| Brother iPrint&Scan(PC 앱) | ● | ● | |
| 파일 정리 브라우징 소프트웨어 | Nuance™ PaperPort™14SE | ● | - |
| 명함 관리 소프트웨어 | Presto! BizCard | - | - |
| PDF 편집 소프트웨어 | Kofax Power PDF48719_48728 | ● | - |
| 관리 도구 | 원격 설정 | ● | ● |
| BRAdmin*1 | ● | - | |
| 웹 브라우저―기능 | ● | ● | |
| 보안 IP 필터*2 | ● | ● |
-
*1
당사 지원 페이지
보다 무료로 다운로드할 수 있습니다. (Windows만 대응입니다.)
- *2 스포츠 토토 결과할 네트워크 환경에서 DHCP 기능을 꺼야 합니다.
본체에서 스캔(PC리스)
| 메모리 직접 저장 | 스캔 to USB 메모리*1*2 | ● |
|---|---|---|
| 스캔 to microSD 카드*1 | - | |
| 네트워크 직접 저장 | 스캔 to 네트워크 | ● |
| 스캔 to FTP/SFTP*3 | ● | |
| 스캔 to 이메일 보내기*4 | ● | |
| 스캔 to SharePoint*5 | ● | |
| 스캔 to 클라우드*6 | ● |
- *1 USB 메모리, microSD 카드는 별도 판매입니다.
- *2 보안 설정 및 USB 허브 기능이 있는 USB 메모리 등에 따라 본 제품에 연결해도 작동하지 않을 수 있습니다.
- *3 FTP/SFTP 서버 설정이 별도로 필요합니다.
- *4 메일 서버(POP3/SMTP)에 연결할 수 있는 환경에서 스포츠 토토 결과에 IP 주소 및 이메일 계정이 부여되어야 합니다. SMTP 인증(SMTP-Auth) 및 POP before SMTP 설정이 가능합니다. 또한 사용하는 이메일 환경에 따라 전송 파일 크기에 제한이 있을 수 있습니다.
- *5 53640_53669
- *6 인터넷 연결 환경이 필요합니다. 계정 작성, 스포츠 토토 결과에 등록할 때는 PC 조작이 필요합니다.
스포츠 토토 결과 라인업
스포츠 토토 결과
- 57363_57467
- ADF 100장
- 57756_57856
- 57949_58057
- 클라우드 및 모바일 지원
- 색상 약 60장/분 단색 약 60장/분
- 유선 LAN
- ADF 80장
- 양면 읽기
- 클라우드 및 모바일 지원
- 칼라 약 40장/분 흑백 약 40장/분
- 무선 LAN
- ADF 20장
- 양면 읽기
- 62886_62994
- 클라우드 및 모바일 지원
- 칼라 약 30장/분 흑백 약 30장/분
구입을 고려 중인 고객에게
사용중인 고객에게(지원)
-
스포츠 토토 결과자 등록(브라더 온라인)
등록된 스포츠 토토 결과자에게 제품에 대한 다양한 서비스 정보를 제공합니다.
-
71527_71584
사용 설명서 및 간편한 설치 가이드 등의 다운로드 안내.
-
지원(Q&A, 다운로드 등)
구입 후 자주 묻는 질문, 드라이버 다운로드, 최신 정보 등.
-
73494_73602
고장 시 수리에 대한 안내입니다.