정기 교체 부품 목록
컬러 레이저/LED 복합기
| 제품번호 | 부품 이름 | 내구 매수 |
|---|---|---|
| MFC-L9570CDW MFC-L8610CDW |
정착기 | 약 100,000페이지 |
| 레이저 유닛 | 약 100,000페이지 | |
| PF KIT 1 | 약 100,000페이지 | |
| PF KIT MP | 약 50,000페이지 | |
| PF KIT LT | 약 100,000페이지 | |
| MFC-L8970CDW MFC-L8730CDW |
정착기※1 | 약 100,000페이지 |
| PF KIT MP※1 | 약 50,000페이지 | |
| MFC-L3780CDW | 정착기 | 약 50,000페이지 |
| PF KIT※2 | 약 200,000페이지 | |
| PF KIT MP | 약 50,000페이지 | |
| MFC-L3770CDW | 정착기 | 약 50,000페이지 |
| PF KIT | 약 50,000페이지 | |
| PF KIT MP | 약 50,000페이지 |
※1 소모품
※2 비정기 교환 부품
컬러 레이저/LED 프린터
| 제품번호 | 부품 이름 | 내구 매수 |
|---|---|---|
| HL-L9310CDW HL-L8360CDW |
정착기 | 약 100,000페이지 |
| 레이저 유닛 | 약 100,000페이지 | |
| PF KIT 1 | 약 100,000페이지 | |
| PF KIT MP | 약 50,000페이지 | |
| PF KIT LT | 약 100,000페이지 | |
| HL-L8570CDW HL-L8430CDW |
정착기※1 | 약 100,000페이지 |
| PF KIT MP※1 | 약 50,000페이지 | |
| HL-L3240CDW | 정착기 | 약 50,000페이지 |
| PF KIT※2 | 약 200,000페이지 | |
| HL-L3230CDW | 정착기 | 약 50,000페이지 |
| PF KIT | 약 50,000페이지 |
※1 소모품
※2 비정기 교환 부품
흑백 레이저 복합기
| 제품번호 | 부품 이름 | 내구 매수 |
|---|---|---|
| MFC-L6900DW MFC-L6820DW MFC-L5755DW MFC-L5710DW |
정착기 | 약 200,000페이지 |
| 레이저 유닛 | 약 200,000페이지 | |
| PF KIT 1 | 약 200,000페이지 | |
| PF KIT MP | 약 50,000페이지 | |
| PF KIT LT | 약 200,000페이지 |
흑백 레이저 프린터
| 제품번호 | 부품 이름 | 내구 매수 |
|---|---|---|
| HL-L6400DW HL-L6310DW HL-L5210DW HL-L5210DN HL-L5200DW HL-L5100DN |
정착기 | 약 200,000페이지 |
| 레이저 유닛 | 약 200,000페이지 | |
| PF KIT 1 | 약 200,000페이지 | |
| PF KIT MP | 약 50,000페이지 | |
| PF KIT LT | 약 200,000페이지 |
※정기 교환 작업 요금은브라더 서비스 팩 요금표[PDF/321KB]을 참조하세요.