SPEEDIO(스피디오)
R450Xd2/R650Xd2
와이즈 스포츠 토토 포인트
사양
| 기종 | R450Xd2 |
|---|---|
| 주축 최고 회전수(min-1) | 12,000 20,000 (선택 사항) 10,000 높은 토크(옵션) |
| 각 축 이동량(mm) | X:450 Y:320 Z:305 |
| 공구 개수(책) | 14/22/28 |
| 소요 바닥면의 크기(mm) | 1,400×2,609 |
| 낮은 바닥 테이블 | 선택 |
| 기종 | R650Xd2 |
|---|---|
| 주축 최고 회전수(min-1) | 12,000 20,000 (선택 사항) 10,000 높은 토크(옵션) |
| 각 축 이동량(mm) | 14/22/28 책 X:650 Y:400 Z:305 40개 X:650 Y:400 Z:435 |
| 공구 개수(책) | 14/22/28/40 |
| 소요 바닥면의 크기(mm) | 14/22/28개: 1,830×3,029 40개: 2,145×3,029 |
| 낮은 바닥 테이블 | 옵션 |
가공 예
SPEEDIO의 고속 성능과 취급 용이성은 그대로 풍부한 매거진 사양과 팔레트 체인저로 다양한 업종의 고객에게 높은 생산성을 제공합니다.
도입을 원하는 고객
지원
-
수리 및 기술 상담 창구
수리 및 와이즈 스포츠 토토 유지보수 및 기술 상담 및 와이즈 스포츠 토토 사용에 관한 창구 안내