SPEEDIO
S700X2 / S500X2 / S300X2 스포츠 토토 결과 세부정보
높은 환경 성능을 유지하면서 생산성과 신뢰성이 더욱 향상되었으며, 자동차, 오토바이, 일반 스포츠 토토 결과 등 광범위한 대량 생산 부품 가공에서 생산 효율성이 향상되었습니다
기계 스포츠 토토 결과
| 모델*9 | S700X2 | S500X2 | S300X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNC 장치 모델 | CNC-C00 | ||||
| 이동량 | X축 | 700mm | 500mm | 300mm | |
| Y축 | 400mm | ||||
| Z축 | 300mm | ||||
| 테이블 상단 표면에서 스핀들 끝 표면까지의 거리 | 180mm~480mm | ||||
| 테이블 | 작업 표면 크기 | 800mm×400mm | 600mm×400mm | 600mm×400mm | |
| 최대 적재 질량(균일 하중) | 250kg (300kg)*6 | ||||
| 메인 샤프트 | 스핀들 회전 속도 | 10,000분-1스포츠 토토 결과: 10분-1〜10,000분-1
16,000분-1스포츠 토토 결과(선택사항): 16분-1〜16,000분-1 10,000분-1높은 토크 사양(옵션): 10분-1〜10,000분-1 27,000분-1스포츠 토토 결과(선택사항): 27분-1〜27,000분-1 |
|||
| 태핑 중 스핀들 회전 속도 | MAX 6,000분-1(27,000분-1스포츠 토토 결과: MAX 8,000분-1) | ||||
| 스핀들 테이퍼 구멍 | 7/24 테이퍼 No30 | ||||
| BT2 평면 구속 스핀들(BIG-PLUS) | 옵션 | ||||
| 스핀들 관통 냉각수(CTS) | 옵션(27,000분-1스포츠 토토 결과은 CTS를 선택할 수 없습니다 ) | ||||
| 이송 속도 | 빨리 감기 속도 X×Y×Z축 |
50m/분×50m/분×56m/분 | |||
| 절단 이송 속도 | X, Y, Z축: 1 ~ 30,000mm/min*7 | ||||
| 공구 교환 장치 | 공구 생크 유형 | MAS-BT30 | |||
| 풀 스터드 유형*4 | MAS-P30T-2 | ||||
| 저장된 도구 수 | 14개/21개 | ||||
| 최대 공구 길이 | 250mm | 160mm(21개) 250mm(14개) |
|||
| 최대 공구 직경*1 | 110mm | ||||
| 최대 도구 질량*1(kg) | 30kg/개(총 중량 25kg/14개) (총 질량 35kg/21개) |
||||
| 도구 선택 방법 | 임의의 단축키 | ||||
| 도구 교환 시간*5 | 도구 대 도구:07초 칩투칩:13초 |
||||
| 전기 모터 | 스핀들 모터(10분/연속)*2 | 10,000분-1스포츠 토토 결과: 101kW/71kW 16,000분-1스포츠 토토 결과(선택 사항): 74kW/51kW 10,000분-1높은 토크 사양(옵션): 128kW/92kW 27,000분-1스포츠 토토 결과(선택 사항): 89kW/63kW |
|||
| 피드 샤프트 전기 모터 | X, Y축: 10kW / Z축: 20kW | ||||
| 필요한 전원 | 전원 공급 장치 | AC200V ±10%, 50/60Hz ±1Hz | |||
| 전기 용량(연속) | 10,000분-1스포츠 토토 결과: 95kVA 16,000분-1스포츠 토토 결과: 95kVA 10,000분-1높은 토크 스포츠 토토 결과: 104kVA 27,000분-1스포츠 토토 결과: 95kVA |
||||
| 공기압 소스 | 공통 기압 | 04MPa~06MPa(권장값: 05MPa)*8 | |||
| 필요한 유량 | 45L/분(27,000분-1스포츠 토토 결과: 115L/분) | ||||
| 머신 크기 | 스포츠 토토 결과 높이 | 2,497mm | |||
| 필수 바닥 크기 [제어 장치 문이 열릴 때] |
2,050mm×2,223mm [2,794mm] |
1,560mm×2,223mm [2,794mm] |
1,080mm×2,463mm [2,794mm] |
||
| 스포츠 토토 결과적 질량(제어 장치 커버 포함) | 2,400kg | 2,250kg | 2,200kg | ||
| 정확도*3 | 양방향 축 위치 정확도 (ISO230-2:2006) |
0006mm~0020mm | |||
| 양방향 축 위치 지정 반복성 (ISO230-2:2006) |
0004mm 미만 | ||||
| 정문 스포츠 토토 결과 | 문 2개 | ||||
| 표준 액세서리 | 취급 설명서/세트, 앵커 볼트/4개, 레벨링 플레이트/4개, 커버(수동 도어) | ||||
- *1 도구의 최대 질량은 모양, 무게 중심 등에 따라 다르므로 참고용으로만 고려하십시오
- *2 주축 모터 출력은 회전 속도에 따라 달라집니다
- *3 측정 방법은 JIS 표준 B6201-1987 및 Brother 표준을 기반으로 합니다 자세한 내용은 당사에 문의하십시오
- *4 CTS용 풀 스터드는 Brother 스포츠 토토 결과입니다
- *5 공구 교환 시간 측정 방법은 JIS 표준 B6336-9 및 MAS011-1987을 기반으로 합니다
- *6 X/Y축 가속도 조정이 필요합니다
- *7 고정밀 모드 B를 사용할 때의 값입니다
- *8 정상 공기압은 기계 스포츠 토토 결과, 가공 프로그램 내용, 주변 장비의 사용 상태에 따라 달라지므로 권장 값보다 높은 압력을 설정하시기 바랍니다
- *9 목적지에 따라 재배치 감지 장치를 설치해야 할 수도 있습니다 이동 감지 장치가 장착된 모델에는 모델명 끝에 "RD"가 추가됩니다
NC 기기 스포츠 토토 결과
| CNC 장치 모델 | CNC-C00 | |
|---|---|---|
| 제어 축 | 5개 축(X, Y, Z, 2개 추가 축) | |
| 동시 제어축 | 포지셔닝 | 5개 축(X, Y, Z, A, B) |
| 보간 함수 |
|
|
| 최소 설정 단위 | 0001mm, 00001인치, 0001° | |
| 최대 명령값 | ±9999999mm 9999999inch | |
| 디스플레이 | 121인치 컬러 LCD 디스플레이 | |
| 메모리 용량 | 100MB (프로그램 및 데이터뱅크 합계) | |
| 외부 통신 기능 | USB 인터페이스, 이더넷, RS232C(옵션) | |
| 등록된 프로그램 수 | 4,000권(프로그램 및 데이터 뱅크 합계) | |
| 프로그램 방법 | NC 언어 방식, 다이얼로그 방식(파라미터 전환), 다이얼로그 프로그램 → NC 언어 프로그램으로 변환 가능 | |
| NC 기능 |
|
|
| NC 기능 특수 사양 |
(NC)
|
|
- * "제어되는 축 수" 및 "동시에 제어되는 축 수"는 최대 축 수이며 대상 및 스포츠 토토 결과에 따라 달라집니다
- * 이더넷은 미국 XEROX Corporation의 등록 상표입니다
- * (Dialogue)는 대화 상자 프로그램 전용이고, (NC)는 NC 언어 유형 프로그램 전용입니다
- ※1 측정 장비를 직접 준비하시기 바랍니다
- ※2 서브미크론 명령이 선택되면 대화형 프로그램으로 전환할 수 없습니다
- ※3 당신은 작은 블록 처리 시간을 변경할 수 있습니다 일부 제한 스포츠 토토 결과이 있으므로 자세한 내용은 문의해 주시기 바랍니다
옵션에 대해서는 문의해 주세요
설치를 원하는 고객
지원
-
수리 및 기술 상담 창구
수리, 제품 유지보수, 기술 상담, 제품 사용을 위한 창구 소개