Speedio
M300X3 / M200X3 사양 세부 사항
회전 축과 회전축, 회전 및 가공 처리가 장착 된
하나의 척이있는 소형 다층 처리기
처리 할 작업을 확장하기위한 모델과 노동을 구하는 데 사용할 수있는 모델
기계 바디 사양
모델 | M300X3*8 | M200X3*8 | ||
---|---|---|---|---|
CNC 장치 모델 | CNC-C00 | |||
운동 | x 축 | 300mm | 200mm | |
y 축 | 440mm | 440mm | ||
z Axis | 305mm | 305mm | ||
A 축 | 120 ~ -30도 | 120 ~ -30도 | ||
c- 축 | 360도 | 360도 | ||
테이블 | 작업 표면 크기 | φ170mm | φ140mm | |
테이블 상단 표면의 모양 | ISO702-4와 동일 (JISB6109-2) 스핀들 엔드 번호 5 | |||
최대 부하 질량 | 테이블 사이드 75kg / 테일 사이드 11kg | 테이블쪽에 40kg / 꼬리쪽에 11kg | ||
최대 Inerger | 테이블 사이드 0.58kg ・ m2/ 테일 사이드 0.04kg ・ m2 | 테이블 측면 0.29kg ・ m2/ 테일 사이드 0.04kg ・ m2 | ||
Super Spindle | 슈퍼 스핀들 회전 속도 | 10,000min-1사양 : 10min-1~ 10,000min-1
16,000min-1사양 (선택 사항) : 16min-1~ 16,000min-1 |
||
탭핑시 슈퍼 스핀들 회전 속도 | MAX. 6,000min-1 | |||
슈퍼 스핀들 테이퍼 홀 | 7/24 테이퍼 No.30 | |||
BT 양면 구속 조건 원금 샤프트 (큰 플러스) | 선택 사항 | |||
스핀들을 통한 냉각수 (CTS) | 선택 사항 | |||
스핀들 회전 | 최대 회전 속도 | 1,500min-1 | 2,000min-1 | |
피드 속도 | 빠른 전진 속도 x × y × z 축 |
50m/min × 50m/min | ||
절단 피드 속도 | 1mm/min ~ 30,000mm/min (x, y, z)*7 | |||
인덱싱 속도 A × C 축 | A 축 50min-1C 축 200min-1 | A 축 60min-1C 축 200min-1 | ||
스포츠 와이즈 토토 변경 장치 | 스포츠 와이즈 토토 생크 형식 | MAS-BT30 | ||
풀 스터드 타입*4 | MAS.P30T-2 | |||
저장 스포츠 와이즈 토토 수 | 22 병 | |||
최대 스포츠 와이즈 토토 길이 | 200mm | |||
최대 공구 직경 | 80mm | |||
최대 스포츠 와이즈 토토 질량*1 | 3.0kg | |||
스포츠 와이즈 토토 선택 방법 | 무작위 | |||
스포츠 와이즈 토토 변경 시간*5 | 스포츠 와이즈 토토 대 스포츠 와이즈 토토 | 0.8SEC | 0.8SEC | |
Chip to Chip | 1.6SEC | 1.4SEC | ||
전기 모터 | 슈퍼 스핀들 모터 (10 분/연속)*2 | 10,000min-1사양 : 10.1kw/7.0kw 16,000min-1사양 (선택 사항) : 7.4kw/5.1kw |
||
공급 샤프트 모터 용 | x, y 축 1.0kw z 축 1.8kw A 축 1.35kw | x, y 축 1.0kW z 축 1.8kW A 축 0.8kW | ||
스핀들 회전을위한 모터 | 4.6kw | 4.2kw | ||
필수 전원 | 전원 공급 장치 | AC200V ± 10%, 50/60Hz ± 1Hz | ||
전력 용량 (연속) | 10,000min-1사양 : 9.5kva 16,000min-1사양 (선택 사항) : 9.5kva |
|||
공압 소스 | 정상 공기 압력 | 0.4MPA ~ 0.6MPA (권장 값 : 0.5MPA)*6 | ||
필수 유량 | 165L/min | |||
기계 크기 | 기계 높이 | 2,653mm | 2,603mm | |
바닥 크기 필수 (제어 장치 도어가 열릴 때) | 1,520mm × 3,862mm | 1,280mm x 3,862mm | ||
기계 질량 | 2,880kg | 2,750kg (BV7-870이 장착 된 경우 3,050kg) | ||
정밀*3 | 축의 양방향 위치의 정확도 (ISO230-2 : 2006) | 0.006mm ~ 0.020mm (x, y, z 축) 28 초 이하 (a, c 축) | ||
샤프트의 양방향 위치의 반복성 (ISO230-2 : 2006) | 0.004mm 미만 (x, y, z axis) 16 초 이하 (a, c 축) | |||
표준 액세서리 | 명령 매뉴얼/1, 앵커 볼트/4, 레벨링 플레이트/4 |
- *1 스포츠 와이즈 토토의 최대 질량은 모양, 무게 중심 등의 위치에 따라 다르므로이를 참조로만 고려하십시오.
- *2 스핀들 모터의 출력은 회전 수에 따라 다릅니다.
- *3 측정 방법은 ISO 표준 및 형제 표준을 기반으로합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
- *4 CTS의 풀 스터드는 형제 버전입니다.
- *5 스포츠 와이즈 토토 변경 시간 측정 방법은 JIS 표준 B6336-9 및 MAS011-1987을 기반으로합니다.
- *6 정상 공기 압력은 기계적 사양, 처리 프로그램 컨텐츠 및 주변 장치 사용에 따라 다를 수 있으므로 권장 값 이상의 압력을 설정하십시오.
- *7 높은 정밀 모드 B를 사용하는 경우 B가 고정화 모드 B를 사용하지 않으면 x, y 축 1 ~ 10,000mm/min이 사용되며 z 축 1 ~ 20,000mm/분이 사용됩니다.
- *8 대상에 따라 재배치 감지 장치가 필요합니다. 재배치 감지 장치가있는 사양에는 모델 이름의 끝에 "RD"가 표시됩니다.
NC 장치 사양
CNC 장치 모델 | CNC-C00 | |
---|---|---|
제어 축 수 | 5 축 (x, y, z, a, c) | |
동시 제어 축 | 포지셔닝 | 5 축 (x, y, z, a, c) |
보간 함수 |
|
|
최소 설정 장치 | 0.001mm, 0.0001inch, 0.001 ° | |
최대 명령 값 | ± 9999.999mm, ± 999.999inch | |
Display | 12.1 인치 컬러 LCD 디스플레이 | |
메모리 용량 | 100MB (총 프로그램 및 데이터 뱅크) | |
외부 커뮤니케이션 기능 | USB 인터페이스, 이더넷, RS232C | |
등록 된 프로그램 수 | 4,000 부 (총 프로그램 및 데이터 뱅크) | |
프로그래밍 방법 | NC 언어 방법 | |
NC 함수 |
|
|
NC 기능 특수 사양 |
|
- * 프로그램 용량이 2MB 이상인 경우 확장 메모리 작동이 수행됩니다.
- * 이더넷은 미국 Xerox, Inc.의 등록 상표입니다.
- *1 측정 장비를 직접 준비하십시오.
- *2 작은 블록의 처리 시간을 변경할 수 있습니다. 제한 사항도 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
- *3 Submicron 명령을 선택하면 대화 프로그램으로 전환 할 수 없습니다.
옵션은 당사에 문의하십시오.
설치하려는 고객
지원
-
수리 및 기술 상담 센터
수리, 스포츠 와이즈 토토 유지 보수, 기술 상담 및 스포츠 와이즈 토토 사용 연락처가있는 정보