SPEEDIO(스피디오)
S700Xd2-100T 스포츠 토토 결과 세부정보
기계 스포츠 토토 결과
| 기종 | S700Xd2-100T S700Xd2-100T RD*9 S700Xd2-5AX/100T S700Xd2-5AX/100T RD*9 |
||
|---|---|---|---|
| CNC 장치 형식 | 《S700Xd2-100T》 CNC-D00 《S700Xd2-5AX/100T》 CNC-D00v (DB) |
||
| 이동량 | X축 (mm) | 700 | |
| Y축(mm) | 450 | ||
| Z축 (mm) | 380 | ||
| 테이블 상단에서 주축 단면까지의 거리(mm) |
150 ~ 530 | ||
| 테이블 | 작업 표면의 크기(mm) | 800×450 | |
| 최대 적재 질량 (균일 하중) (kg) | 250 (400*6) | ||
| 스핀들 | 주축 회전 속도 (min-1) | 12,000min-1스포츠 토토 결과 : 1 ~ 12,000 10,000min-1고토크 사양(옵션): 1~10,000 20,000min-1사양(선택 사항): 1~20,000 |
|
| 탭 가공 시 주축 회전 속도 (min-1) | MAX. 6,000 | ||
| 스핀들 테이퍼 구멍 | 7/24 테이퍼 No.30 | ||
| BT 2면 구속 스핀들(BIG-PLUS) | 선택 | ||
| 쿨런트 스루 스핀들(CTS) | 옵션 | ||
| 이송 속도 | 빨리감기 속도 X×Y×Z축 (m/min) | 50×50×56 | |
| 절삭 이송 속도(mm/min) | X, Y, Z축 : 1 ~ 30,000*7 | ||
| 공구 교환 장치 | 도구 생크 형식 | MAS-BT30 | |
| 풀 스터드 형식*4 | MAS-P30T-2 | ||
| 공구 수납 개수(책) | 100*12 | ||
| 공구 최대 길이*1(mm) | 250 | ||
| 공구 최대 직경*1(mm) | 터렛 매거진: 110 공구 스토커: 60/110(인접 공구 없음) |
||
| 공구 최대 질량*1(kg) | 터렛 매거진:3.0 (4.0*10) (총 질량 35) 공구 스토커: 4.0(총 질량 50) |
||
| 공구 선택 방법 | 무작위 근접 | ||
| 공구 교체 시간*5 | Tool To Tool (sec) | 0.7*13 | |
| Chip To Chip (sec) | 1.4*13 | ||
| 전동기 | 주축용 전동기(10분/연속)*2(kW) | 12,000min-1스포츠 토토 결과 : 10.1/7.0 10,000min-1고토크 사양(옵션) : 12.8/9.2 20,000min-1사양 (옵션) : 7.4/5.1 |
|
| 이송축용 전동기(kW) | X, Y축 : 1.0 / Z축 : 2.0 | ||
| 소요 동력원 | 전원 | AC200~230V ±10% 3상, 50/60Hz ±2% | |
| 전원 용량(연속)(kVA) | 12,000min-1스포츠 토토 결과 : 9.5 10,000min-1(옵션) 고토크 사양 : 10.4 20,000min-1사양 (옵션) : 9.5 |
||
| 공기압원 | 상용 공압(MPa) | 0.4~0.6(권장값: 0.5MPa*8) | |
| 소요 유량 (L/min) | 40 | ||
| 기계의 크기 | 기계 높이(mm) | 2,568 | |
| 필요한 바닥의 크기*11
[제어 장치 도어 개방 시] (mm) |
2,050×2,081 [2,919] | ||
| 기계 질량 [BV7-870Ad 탑재 시] (kg) | 2,700 | ||
| 정밀도*3 | 축의 양방향 위치 결정 정확도 (ISO230-2:1988)(mm) |
0.006 ~ 0.020 | |
| 축의 양방향 위치 결정 반복성 (ISO230-2:2014) (mm) |
0.004 미만 | ||
| 전면 도어 스포츠 토토 결과 | 2개의 문(한쪽 열림) | ||
| 표준 액세서리 | 취급 설명서(DVD)/1식, 레벨링 볼트/4개, 레벨링 플레이트/4개 | ||
- *1 공구의 최대 길이, 최대 직경 및 최대 질량은 사용 회전수, 형상, 무게 중심 등에 의해 제한이 있으므로 어디까지나 참고값으로 생각해 주십시오. 자세한 내용은 문의하십시오.
- *2 스핀들 모터 출력은 회전 수에 따라 다릅니다.
- *3 측정 방법은 ISO 표준과 형제 기준을 기반으로 합니다. 자세한 내용은 문의하시기 바랍니다.
- *4 CTS용 풀스터드는 형님 스포츠 토토 결과입니다.
- *5 공구 교체 시간 측정 방법은 JIS 표준 B6336-9 및 MAS011-1987을 기반으로 합니다.
- *6 매개 변수 조정이 필요합니다. (중량에 따라 가속도 조정과 위치 결정 속도도 변경됩니다)
- *7 고정밀 모드 B 사용 시 값입니다.
- *8 기계 스포츠 토토 결과, 가공 프로그램 내용, 주변기기의 사용 상황에 따라 상용 공기압이 변동하므로 권장값 이상의 압력을 설정하십시오.
- *9 작업에 따라 이전 감지 장치를 설치해야 합니다. 이전 검지 장치를 탑재한 사양은 기종명의 마지막에 「RD」가 붙습니다.
- *10 매개변수 설정 변경이 필요합니다. (공구의 인덱싱 시간이 변경됩니다.)
- *11 냉동 탱크는 포함하지 않는 값입니다.
- *12 터렛 매거진과 공구 스토커를 합한 값입니다.
- *13 터렛 매거진의 값입니다.
NC 스포츠 토토 결과, NC 기능
도입을 원하는 고객
지원
-
수리 및 기술 상담 창구
수리 및 제품 유지보수 및 기술 상담 및 제품 사용에 관한 창구 안내