SPEEDIO(스피디오)
S300Xd2/ S500Xd2/ S700Xd2 스포츠 토토 세부정보
기계 스포츠 토토
| 기종 | S300Xd2 S300Xd2 RD*9 S300Xd2-5AX S300Xd2-5AX RD*9 |
S500Xd2 S500Xd2 RD*9 S500Xd2-5AX S500Xd2-5AX RD*9 |
S700Xd2 S700Xd2 RD*9 S700Xd2-5AX S700Xd2-5AX RD*9 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 장비 형식 | 《S300Xd2/S500Xd2/S700Xd2》 CNC-D00 《S300Xd2/S500Xd2/S700Xd2-5AX》 CNC-D00v (DB) |
||||||
| 이동량 | X축 (mm) | 300 | 500 | 700 | |||
| Y축 (mm) | 450 | ||||||
| Z축 (mm) | 300 | 300 | 380 | 300 | 380 | ||
| 테이블 상단에서 주축 단면까지의 거리(mm) |
180 ~ 480 | 180 ~ 480 | 150 ~ 530 | 180 ~ 480 | 150 ~ 530 | ||
| 테이블 | 작업 표면 크기(mm) | 600×450 | 800×450 | ||||
| 최대 적재 질량(균일 하중) (kg) | 250 (300*6) | 250 (400*6) | |||||
| 스핀들 | 스핀들 회전 속도*12(min-1) | 12,000min-1스포츠 토토 : 1 ~ 12,000 10,000min-1고토크 스포츠 토토(옵션): 1~10,000 20,000min-1스포츠 토토 (옵션) : 1 ~ 20,000 27,000min-1사양 (옵션) : 1 ~ 27,000(Z축 380mm 사양 및 S700Xd2-100T는 선택할 수 없습니다.) |
|||||
| 탭 가공 시 주축 회전 속도(min-1) | MAX. 6,000 (27,000min-1스포츠 토토 : MAX. 8,000) | ||||||
| 스핀들 테이퍼 구멍 | 7/24 테이퍼 No.30 | ||||||
| BT 이면 구속 스핀들(BIG-PLUS) | 선택 | ||||||
| 쿨런트 스루 스핀들(CTS) | 옵션 (27,000min-1사양은 CTS를 선택할 수 없습니다. ) | ||||||
| 이송 속도 | 빨리감기 속도 X×Y×Z축 (m/min) | 50×50×56 | |||||
| 절삭 이송 속도(mm/min) | X, Y, Z축: 1~30,000*7 | ||||||
| 공구 교환 장치 | 도구 생크 형식 | MAS-BT30 | |||||
| 풀 스터드 형식*4 | MAS-P30T-2 | ||||||
| 공구 수납 개수(책) | 14 / 21 | 14 / 21 / 28 | |||||
| 공구 최대 길이※1(mm) | 160(21개), 250(14개) | 250 | |||||
| 공구 최대 직경※1(mm) | 110 | ||||||
| 공구 최대 질량*1(kg) | 3.0 (4.0 *10) (총 질량 25/14개, 35/21개, 28개) | ||||||
| 공구 선택 방법 | 랜덤 근접 | ||||||
| 공구 교체 시간*5 | Tool To Tool (sec) | 0.6/ 0.7 (14·21개/ 28개) | |||||
| Chip To Chip (sec) | Z축 300mm 스포츠 토토 : 1.2/ 1.3 (14·21개/ 28개) Z축 380mm 스포츠 토토 : 1.3/ 1.4 (14·21개/ 28개) |
||||||
| 전동기 | 주축용 전동기(10분/연속)*2(kW) | 12,000min-1스포츠 토토 : 10.1/7.0 10,000min-1고토크 스포츠 토토(옵션) : 12.8/9.2 20,000min-1스포츠 토토 (옵션) : 7.4/5.1 27,000min-1스포츠 토토 (옵션) : 8.9/6.3 |
|||||
| 이송축용 전동기(kW) | X, Y축 : 1.0 / Z축 : 2.0 | ||||||
| 소요 동력원 | 전원 | AC200~230V ±10% 3상, 50/60Hz ±2% | |||||
| 전원 용량(연속)(kVA) | 12,000min-1스포츠 토토 : 9.5 10,000min-1(옵션) 고토크 스포츠 토토 : 10.4 20,000min-1스포츠 토토 (옵션) : 9.5 27,000min-1(선택 사항) 스포츠 토토 : 9.5 |
||||||
| 공기압원 | 상용 공압(MPa) | 0.4~0.6(권장값: 0.5MPa*8) | |||||
| 소요 유량 (L/min) | 40 (27,000min-1스포츠 토토 : 115) | ||||||
| 기계의 크기 | 기계 높이(mm) | Z축 300mm 스포츠 토토 : 2,529, Z축 380mm 스포츠 토토 : 2,568 | |||||
| 필요한 바닥의 크기*11
[제어 장치 도어 개방 시] (mm) |
1,080×2,161 [2,999] | 1,560×2,081 [2,919] | 2,050×2,081 [2,919] | ||||
| 기계 질량 [BV7-870Ad 탑재 시] (kg) | 2,350 [2,650] | 2,400 [2,700] | 2,550 | ||||
| 정밀도*3 | 축의 양방향 위치 결정 정확도 (ISO230-2:1988)(mm) |
0.006 ~ 0.020 | |||||
| 축의 양방향 위치 결정 반복성 (ISO230-2:2014) (mm) |
0.004 미만 | ||||||
| 전면 도어 스포츠 토토 | 문 2장 | ||||||
| 표준 액세서리 | 취급 설명서(DVD)/1식, 레벨링 볼트/4개, 레벨링 플레이트/4개 | ||||||
- *1 공구의 최대 길이, 최대 직경 및 최대 질량은 사용 회전수, 형상, 무게 중심 등에 의해 제한이 있으므로 어디까지나 참고값으로 생각해 주십시오. 자세한 내용은 문의하십시오.
- *2 주축 전동기 출력은 회전 수에 따라 다릅니다.
- *3 측정 방법은 ISO 표준과 형제 기준을 기반으로 합니다. 자세한 내용은 문의하십시오.
- *4 CTS용 풀스터드는 형님 스포츠 토토입니다.
- *5 공구 교체 시간 측정 방법은 JIS 표준 B6336-9 및 MAS011-1987을 기반으로 합니다.
- *6 매개 변수 조정이 필요합니다. (중량에 따라 가속도 조정과 위치 결정 속도도 변경됩니다)
- *7 고정밀 모드 B 사용 시 값입니다.
- *8 기계 스포츠 토토, 가공 프로그램 내용, 주변기기의 사용 상황에 따라 상용 공기압이 변동하므로 권장값 이상의 압력을 설정해 주십시오.
- *9 작업에 따라 이전 감지 장치를 설치해야 합니다. 이전 검지 장치를 탑재한 사양은 기종명의 마지막에 「RD」가 붙습니다.
- *10 매개변수 설정 변경이 필요합니다. (공구의 인덱싱 시간이 변경됩니다.) 또, 27,000min-1사양은 공구 최대 질량 4.0kg에 대응할 수 없습니다.
- *11 냉동 탱크가 포함되지 않은 값입니다.
- *12 16,000min-1스포츠 토토은 2026년 3월에 판매 종료입니다.
NC 스포츠 토토
| 기종 | S300Xd2/S500Xd2/S700Xd2 | |
|---|---|---|
| CNC 장치 형식 | CNC-D00 | |
| 제어 축 수 | 5축(X, Y, Z, 부가축 2축) | |
| 동시 제어 축 | 위치 결정 | 5축(X, Y, Z, 부가축 2축) |
| 보간 기능 | 직선: 4축 (X, Y, Z, 부가축 1축) 호: 2축 헬리컬/원형 보간: 3축(X, Y, Z) |
|
| 최소 설정 단위 | 0.001mm, 0.0001inch, 0.001° 0.0001mm, 0.00001inch, 0.0001° (선택 사항) |
|
| 최대 지령값 | ±999999.999mm, ±99999.9999inch ±999999.9999mm, ±99999.99999inch (옵션) |
|
| 보기 | 15인치 컬러 LCD 터치 디스플레이 | |
| 메모리 용량 | 500MB, 3GB (옵션) ※프로그램과 데이터 뱅크의 합계 | |
| 외부 통신 기능 | USB 인터페이스, 이더넷, RS232C(옵션) | |
| 등록 프로그램 수 | 4,000개(프로그램과 데이터 뱅크의 합계) | |
| 프로그램 방식 | NC 언어 방식, 대화 방식(파라미터 전환) 대화 프로그램→NC 언어 프로그램으로 변환 가능 |
|
| 기종 | S300Xd2-5AX/S500Xd2-5AX/S700Xd2-5AX | |
|---|---|---|
| CNC 장치 형식 | CNC-D00v (DB) | |
| 제어 축 수 | 5축(X, Y, Z, 부가축 2축) | |
| 동시 제어 축 | 위치 결정 | 5축(X, Y, Z, 부가축 2축) |
| 보간 기능 | 직선: 5축 (X, Y, Z, 부가축 2축) 호: 2축 헬리컬/원형 보간: 4축(직선 3축+부가축 1축, 직선 2축+부가축 2축) |
|
| 최소 설정 단위 | 0.001mm, 0.0001inch, 0.001° 0.0001mm, 0.00001inch, 0.0001° (선택 사항) |
|
| 최대 지령값 | ±999999.999mm, ±99999.9999inch ±999999.9999mm, ±99999.99999inch (옵션) |
|
| 보기 | 15인치 컬러 LCD 터치 디스플레이 | |
| 메모리 용량 | 3GB ※프로그램과 데이터 뱅크의 합계 | |
| 외부 통신 기능 | USB 인터페이스, 이더넷, RS232C(옵션) | |
| 등록 프로그램 수 | 4,000개(프로그램과 데이터 뱅크의 합계) | |
| 프로그램 방식 | NC 언어 방식 ※대화 방식은 없습니다. | |
- * "제어 축 수", "동시 제어 축 수"는 최대 축 수이며, 사양, 사양에 따라 다릅니다.
- * 이더넷은 미국 XEROX사의 등록 상표입니다.
NC 기능
| 조작 | 드라이런 머신 잠금 프로그램 재개 빨리 감기 재정의 절삭 이송 재정의 백그라운드 편집 화면 캡처 조작 레벨 외부 입력 신호 키 단축키 (선택 사항) |
|---|---|
| 프로그래밍 | 앱솔루트/인크리멘탈 인치/메트릭 좌표 시스템 설정 코너 모따기/코너 R 좌회전 싱크로탭 서브 프로그램 프로그램 궤적 그리기 |
| 측정 | 자동 작업 측정*1 공구 길이 측정 |
| 고속 고정밀 | 가공 파라미터 조정 고정도 모드 AIII 고정밀 모드 BI(미리 읽기 160블록) 백래시 보정 공구 선단점 제어*3 *4(미리 읽기 1,000 블록) (선택 사항) |
| 모니터링 | 가공 부하 모니터링 ATC 공구 모니터링 과부하 예측 파형 표시/외부 출력 열 변위 자동 보정 시스템 II(X, Y, Z축) 생산 실적 표시 공구 수명/예비 공구 절분 삼키기 감지 기능 |
| 유지보수 | 탭 리턴 기능 상태 기록 알람 이력 키 조작 이력 유지 보수 알림 모터 절연 저항 측정 공구 세척 필터 막힘 감지 배터리리스 엔코더 브레이크 부하 테스트 |
| 자동화·네트워크 | 컴퓨터 원격 OPC UA 자발 알림 내장 PLC (LD/ST/FBD) (선택 사항) |
| 에너지 절약 | 자동 전원 끄기 대기 모드 냉각수 자동 꺼짐 기내등 자동 끄기 칩 샤워 오프 지연 칩 샤워 에너지 절약 운전 에너지 절약 모드 |
| 지원 앱 | 가공 매개변수 조정 ATC 공구 공구 수명 파형 표시 생산 실적 에너지 절약/전력 소비 복구 지원 점검 PLC 난기없는 가공 지원 기능 소프트 패널 |
| 액세서리 | 파일 뷰어 메모장 계산 바로 가기 등록 화면 지우기 |
| NC 언어 방식 한정 기능 | 메뉴 프로그래밍 로컬 좌표계 확장 작업 좌표계 단방향 위치 결정 역방향 시간 보내기 프로그래머블 데이터 입력 공구 길이 보정 공구 직경 보정 스케일링 미러 이미지 외부 서브 프로그램 호출 매크로 테이프 운전/FTP 로드 운전 다단 건너뛰기 (선택 사항) |
| 대화 방식 제한 기능 | 작동 프로그램 스케줄 프로그램 공구 자동 선택 절삭 조건 자동 설정 공구 길이 보정량 자동 설정 공구 직경 보정량 자동 설정 알 수 없는 입력 자동 계산 가공 순서 제어 |
- *1 측정 장비는 옵션 터치 프로브를 선택하거나 고객이 준비합니다.
- *2 서브 마이크론 명령을 선택하면 대화 프로그램으로 전환할 수 없습니다.
- *3 축 구성에 제한이 있습니다.
- *4 S300Xd2-5AX/S500Xd2-5AX/S700Xd2-5AX 전용 기능입니다.
- *5 S300Xd2-5AX/S500Xd2-5AX/S700Xd2-5AX에는 표준 탑재하고 있습니다.
- *6 S300/S500/S700Xd2-5AX, S700Xd2-100T는 상호 작용 방식이 없습니다.
도입을 원하는 고객
지원
-
수리 및 기술 상담 창구
수리 및 제품 유지보수 및 기술 상담 및 제품 사용에 관한 창구 안내