SPEEDIO(스피디오)
U500Xd2-100T 사양 세부스포츠 토토 베트맨
기계 스포츠 토토 베트맨
| 41735_41739 | U500Xd2-100T 41791_41809*8 |
U500Xd2-5AX/100T 41878_41901*8 |
||
|---|---|---|---|---|
| CNC 장치 형식 | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) | ||
| 이동량 | 42247_42256 | 500 | ||
| Y축(mm) | 450 | |||
| Z축 (mm) | 380 | |||
| A축(도) | -30 ~ 120 | |||
| 42782_42790 | 360 | |||
| 테이블 상단에서 주축 단면까지의 거리(mm) |
115 ~ 495 | |||
| 43066_43072 | 43120_43134 | ⌀260 | ||
| 최대 적재 질량 (kg) | 100 | |||
| 최대 관성 (kg·m2) | 1.8 (2.6 *9) | |||
| 스핀들 | 스핀들 회전 속도 (min-1) | 12,000min-1스포츠 토토 베트맨 : 1 ~ 12,000 43721_43737-1고토크 스포츠 토토 베트맨(옵션): 1~10,000 20,000min-1스포츠 토토 베트맨 (옵션) : 1 ~ 20,000 |
||
| 43914_43933-1) | MAX. 6,000 | |||
| 스핀들 테이퍼 구멍 | 7/24 테이퍼 No.30 | |||
| 44219_44240 | 선택 | |||
| 쿨런트 스루 스핀들(CTS) | 44423_44430 | |||
| 이송 속도 | 빨리감기 속도 X×Y×Z축 (m/min) | 50×50×56 | ||
| 절삭 이송 속도(mm/min) | X, Y, Z축: 1~30,000*7 | |||
| 44890_44906-1) | A축 50C축 75 (60*9) | |||
| 공구 교환 장치 | 도구 생크 형식 | MAS-BT30 | ||
| 풀 스터드 형식*4 | MAS-P30T-2 | |||
| 공구 수납 개수(책) | 100 *12 | |||
| 공구 최대 길이*1(mm) | 250 | |||
| 공구 최대 직경*1(mm) | 터렛 매거진: 110 공구 스토커: 60/110(인접 공구 없음) |
|||
| 공구 최대 질량*1(kg) | 터렛 매거진: 3.0(4.0*10)(총 질량 35) 공구 스토커: 4.0(총 질량 50) |
|||
| 공구 선택 방법 | 무작위 근접 | |||
| 공구 교체 시간*5 | Tool To Tool (sec) | 0.7 *13 | ||
| Chip To Chip (sec) | 1.4 *13 | |||
| 전동기 | 주축용 전동기(10분/연속)*2(kW) | 12,000min-1스포츠 토토 베트맨 : 10.1/7.0 10,000min-1고토크 스포츠 토토 베트맨(옵션) : 12.8/9.2 20,000min-1스포츠 토토 베트맨 (옵션) : 7.4/5.1 |
||
| 이송축용 전동기(kW) | X, Y축 : 1.0 / Z축 : 2.0 / A축 : 0.9 / C축 : 0.55 | |||
| 47172_47179 | 47227_47231 | 47267_47301 | ||
| 전원 용량(연속)(kVA) | 12,000min-1스포츠 토토 베트맨 : 9.5 10,000min-1고토크 스포츠 토토 베트맨(옵션) : 10.4 47523_47551-1스포츠 토토 베트맨 (옵션) : 9.5 |
|||
| 공기압원 | 47705_47718 | 0.4 ~ 0.6 (권장값: 0.5MPa*6) | ||
| 47863_47877 | 52 | |||
| 48000_48008 | 기계 높이(mm) | 2,818 | ||
| 필요한 바닥의 크기*11[제어 장치 도어 개방 시] (mm) | 2,050×2,081 [2,919] | |||
| 기계 질량 (kg) | 2,800 | |||
| 정밀도*3 | 48576_48591 (ISO230-2:1988) |
X, Y, Z축: 0.006~0.020mm | ||
| 48752_48769 | A, C축: 28초 이하 | |||
| 축의 양방향 위치 결정 반복성 (ISO230-2:2014) |
X, Y, Z축: 0.004mm 미만 / A, C축: 16초 이하 | |||
| 표준 액세서리 | 49153_49194 | |||
- *1 공구의 최대 길이, 최대 직경 및 최대 질량은 사용 회전수, 형상, 무게 중심 등에 의해 제한이 있으므로 어디까지나 참고값으로 생각해 주십시오. 자세한 내용은 문의하십시오.
- *2 50594_50616
- *3 측정 방법은 ISO 표준과 형제 기준을 기반으로 합니다. 자세한 내용은 문의하십시오.
- *4 CTS용 풀스터드는 형님 스포츠 토토 베트맨입니다.
- *5 공구 교체 시간 측정 방법은 JIS 표준 B6336-9 및 MAS011-1987을 기반으로 합니다.
- *6 기계 스포츠 토토 베트맨, 가공 프로그램 내용, 주변기기의 사용 상황에 따라 상용 공기압이 변동하므로 권장값 이상의 압력을 설정하십시오.
- *7 51294_51317
- *8 작업에 따라 이전 감지 장치를 설치해야 합니다. 이전 검지 장치를 탑재한 스포츠 토토 베트맨은 기종명의 마지막에 「RD」가 붙습니다.
- *9 높은 관성 모드 값. 파라미터 설정 변경이 필요합니다.
- *10 매개변수 설정 변경이 필요합니다. (공구의 인덱싱 시간이 변경됩니다.)
- *11 쿨런트 탱크가 포함되지 않은 값입니다.
- *12 터렛 매거진과 공구 스토커를 합한 값입니다.
- *13 52093_52108
NC 스포츠 토토 베트맨, NC 기능
도입을 원하는 고객
61088_61094
-
수리 및 기술 상담 창구
수리 및 제품 유지보수 및 기술 상담 및 제품 사용에 관한 창구 안내